Самые богатые спортсмены мира 1997 года

FORBES
M Спортсмен Вид спорта Жалование Призовые Итого 
1 Майкл Джордан Баскетбол 31,3 47,0 78,3 
2 Эвандер Холифилд Бокс 53,0 1,3 54,3 
3 Оскар де ла Хойа Бокс 37,0 1,0 38,0 
4 Михаэль Шумахер Формула-1 25,0 10,0 35,0 
5 Майк Тайсон Бокс 27,0 0,0 27,0 
6 Тайгер Вудс Гольф 2,1 24,0 26,1 
7 Шаки О'Нил Баскетбол 12,9 12,5 25,4 
8 Дэйл Эрнхардт NASCAR 3,6 15,5 19,1 
9 Джо Саки Хоккей 17,8 0,1 17,9 
10 Грант Хилл Баскетбол 5,0 12,0 17,0 
15 Пит Сампрас Теннис 6,5 8,0 14,5 
16 Андре Агасси Теннис 0,1 14,0 14,1 
21 Майкл Чанг Теннис 2,5 9,5 12,0 
28 Уэйн Гретски Хоккей 5,9 5,0 10,9 
32 Джефф Гордон NASCAR 3,8 6,5 10,3 

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

    
                                                                                                                                                                                                                                                    © 2004 world-basket.biz  All Rights Reserved